Vi nærmer oss et av årets høydepunkt. Juniormesterskapet i friidrett går av stabelen på Brandbu stadion kommende helg. Da påmeldingsfristen utløp av det hele 521 påmeldte utøvere. Offisielle startlister foreligger ikke hos arrangør i skrivende stund. Jeg kan likevel gå god for at Norna-Salhus har 30 påmeldte utøvere og hele 37 kvalifiserte utøvere. I fjor hadde vi rekordmange påmeldte, med hele 23 utøvere på startlistene. Dette viser at vi er i sterk vekst.
_________________________________
Tekst: Sportslig leder Jonathan V.Byrkjenes
_________________________________
Til stede på Brandbu vil det være medisinsk støtteapparat, trenere, leder(e) og foreldre. Til sammen vil de utgjøre et antall på godt over 50 reisende. Innkvartering vil for de fleste være på hytter i nær avstand. Foruten individuell deltagelse vil vi være representert med to stafettlag for kvinner i den yngste konkurranseklassen, U20. For menn har vi meldt på stafettlag i den eldste konkurranseklassen, U23. Når det gjelder stafett, er prinsippet at man mønstrer sterkest mulig lag. Vi har også reserver dersom utøvere mot formodning skulle bli skadet.
Dere vil under finne en presentasjon av våre aktive, samt hvilke øvelser de skal delta i. Brandbu har gått høyt ut med lovnader om førsteklasses livesending. Det gjør at dere hjemme har muligheten til å følge godt med og heie frem våre unge lovende.
Se all info om NM på arrangementets nettsider her.
Arrangøren har tatt mål av seg til å presentere tideneses beste resultat og streaming tjeneste.
Live streaming: http://friidrettnm.no/live-videostreaming/
Resultater: http://friidrettnm.no/resultater/
Her er en presentasjon av de 30 utøverne fra Norna Salhus (Grupert Kvinner Menn og sortert etter klasse og alder)
Nederst på siden er også en oversikt sortert etter tidsskjema.
Kvinner u20
Kvinner u23
Menn u20
Menn u23
Her er oversikt over når våre utøvere er i aksjon.
Fredag 5. Aug
Kl | Klasse | Øvelse | |||
10:30 | Soretti Watne | Kvinner u20 | 100 meter | Forsøk | |
10:30 | Kristin Færøvik Mork | Kvinner u20 | 100 meter | Forsøk | |
11:05 | Sondre Lindaas Gjesdal | Menn u20 | 100 meter | Forsøk | |
11:05 | Patrick Monga Bifuko | Menn u20 | 100 meter | Forsøk | |
11:45 | Josh-kevin Ramirez Talm | Menn u23 | 100 meter | Forsøk | |
11:45 | Samuel Gyedu | Menn u23 | 100 meter | Forsøk | |
11:55 | Soretti Watne | Kvinner u20 | 100 meter | semifinale | |
11:55 | Kristin Færøvik Mork | Kvinner u20 | 100 meter | semifinale | |
12:05 | Sondre Lindaas Gjesdal | Menn u20 | 100 meter | semifinale | |
12:05 | Patrick Monga Bifuko | Menn u20 | 100 meter | semifinale | |
12:25 | Silje Lindstad | Kvinner u20 | 1500 meter | Forsøk | |
13:00 | Andrea Thorsheim | Kvinner u20 | Høyde | Kvalfisering | |
13:00 | Ingrid Færøvik Mork | Kvinner u20 | Høyde | Kvalfisering | |
13:00 | Mari Sellevåg Aarø | Kvinner u20 | Høyde | Kvalfisering | |
13:40 | Evie Kalnes Dencker | Kvinner u20 | 400 meter | Forsøk | |
13:40 | June Sæbøe Tveit | Kvinner u20 | 400 meter | Forsøk | |
13:55 | Andrea Thorsheim | Kvinner u20 | Lengde | Kvalfisering | |
13:55 | Elise Søvik | Kvinner u20 | Lengde | Kvalfisering | |
13:55 | Soretti Watne | Kvinner u20 | Lengde | Kvalfisering | |
13:55 | Kristin Færøvik Mork | Kvinner u20 | Lengde | Kvalfisering | |
14:10 | Joakim Nielsen | Menn u20 | 400 meter | Forsøk | |
14:35 | Karen Johanne Jøsendal | Kvinner u23 | 400 meter | Forsøk | |
14:45 | Josh-kevin Ramirez Talm | Menn u23 | 400 meter | Forsøk | |
14:45 | Abdirahim Dahir | Menn u23 | 400 meter | Forsøk | |
15:15 | Andrea Thorsheim | Kvinner u20 | Stav | Finale | |
15:15 | Soretti Watne | Kvinner u20 | 100 meter | Finale | |
15:15 | Kristin Færøvik Mork | Kvinner u20 | 100 meter | Finale | |
15:20 | Sondre Lindaas Gjesdal | Menn u20 | 100 meter | Finale | |
15:20 | Patrick Monga Bifuko | Menn u20 | 100 meter | Finale | |
15:55 | Silje Lindstad | Kvinner u20 | 3000 meter hinder | Finale | |
16:10 | Sondre Kolbjørnsen | Menn u23 | Diskos | Finale | |
16:15 | Vetle Bergsvik Thorn | Menn u20 | 3000 meter hinder | Finale | |
16:55 | Helene Sofie Ingvaldsen | Kvinner u23 | Kule | Finale | |
16:55 | Mona Ekroll Jaidi | Kvinner u23 | Kule | Finale | |
16:55 | Hedda Hauge Aasgård | Kvinner u20 | Slegge | Finale | |
16:55 | Inga Amalie Iversen | Kvinner u20 | Slegge | Finale | |
16:55 | Vilde Emilie Ingvaldsen | Kvinner u20 | Slegge | Finale | |
18:20 | Helene Sofie Ingvaldsen | Kvinner u23 | Slegge | Finale | |
18:20 | Mona Ekroll Jaidi | Kvinner u23 | Slegge | Finale |
Lørdag 6. Aug
Kl | Klasse | Øvelse | |||
10:30 | Soretti Watne | Kvinner u20 | 200 meter | Forsøk | |
10:30 | Kristin Færøvik Mork | Kvinner u20 | 200 meter | Forsøk | |
10:30 | Andrea Thorsheim | Kvinner u20 | Tresteg | Kval. Gr1 | |
10:30 | Ingrid Færøvik Mork | Kvinner u20 | Tresteg | Kval. Gr1 | |
10:30 | Mari Sellevåg Aarø | Kvinner u20 | Tresteg | Kval. Gr1 | |
10:30 | Elise Søvik | Kvinner u20 | Tresteg | Kval. Gr1 | |
11:20 | Joakim Nielsen | Menn u20 | 200 meter | Forsøk | |
11:20 | Sondre Lindaas Gjesdal | Menn u20 | 200 meter | Forsøk | |
11:20 | Patrick Monga Bifuko | Menn u20 | 200 meter | Forsøk | |
11:55 | Andrea Thorsheim | Kvinner u20 | Tresteg | Kval. Gr2 | |
11:55 | Ingrid Færøvik Mork | Kvinner u20 | Tresteg | Kval. Gr2 | |
11:55 | Mari Sellevåg Aarø | Kvinner u20 | Tresteg | Kval. Gr2 | |
11:55 | Elise Søvik | Kvinner u20 | Tresteg | Kval. Gr2 | |
12:20 | Josh-kevin Ramirez Talm | Menn u23 | 200 meter | Forsøk | |
12:20 | Samuel Gyedu | Menn u23 | 200 meter | Forsøk | |
12:40 | Evie Kalnes Dencker | Kvinner u20 | 800 meter | Forsøk | |
12:40 | Helene Thorsen | Kvinner u20 | 800 meter | Forsøk | |
13:40 | Abdirahim Dahir | Menn u23 | 800 meter | Forsøk | |
14:40 | Soretti Watne | Kvinner u20 | 200 meter | Mellomheat | |
14:40 | Kristin Færøvik Mork | Kvinner u20 | 200 meter | Mellomheat | |
15:15 | Evie Kalnes Dencker | Kvinner u20 | 400 meter | Finale | |
15:15 | June Sæbøe Tveit | Kvinner u20 | 400 meter | Finale | |
15:20 | Joakim Nielsen | Menn u20 | 400 meter | Finale | |
15:25 | Karen Johanne Jøsendal | Kvinner u23 | 400 meter | Finale | |
15:30 | Josh-kevin Ramirez Talm | Menn u23 | 400 meter | Finale | |
15:30 | Abdirahim Dahir | Menn u23 | 400 meter | Finale | |
15:50 | Silje Lindstad | Kvinner u20 | 1500 meter | Finale | |
16:10 | Gardar Johann Fridriksson | Menn u23 | Spyd | Finale | |
16:10 | Mona Ekroll Jaidi | Kvinner u23 | Spyd | Finale | |
17:50 | Viljar Gjerde | Menn u20 | Tresteg | Finale | |
18:00 | Soretti Watne | Kvinner u20 | 200 meter | Semifinale | |
18:00 | Kristin Færøvik Mork | Kvinner u20 | 200 meter | Semifinale | |
18:15 | Jon Nerdal | Menn u23 | Slegge | Finale | |
18:15 | Sondre Kolbjørnsen | Menn u23 | Slegge | Finale |
Søndag 7. Aug
Kl | Klasse | Øvelse | |||
11:15 | Martine Hjørnevik | Kvinner u20 | 100 meter hekk | Forsøk | |
11:15 | Andrea Thorsheim | Kvinner u20 | Tresteg | Finale | |
11:15 | Ingrid Færøvik Mork | Kvinner u20 | Tresteg | Finale | |
11:15 | Mari Sellevåg Aarø | Kvinner u20 | Tresteg | Finale | |
11:15 | Elise Søvik | Kvinner u20 | Tresteg | Finale | |
11:40 | Viljar Gjerde | Menn u20 | 110 meter hekk | Forsøk | |
12:00 | Soretti Watne | Kvinner u20 | 200 meter | Finale | |
12:00 | Kristin Færøvik Mork | Kvinner u20 | 200 meter | Finale | |
12:15 | Josh-kevin Ramirez Talm | Menn u23 | 200 meter | Finale | |
12:15 | Samuel Gyedu | Menn u23 | 200 meter | Finale | |
12:25 | Sondre Kolbjørnsen | Menn u23 | Kule | Finale | |
12:30 | Evie Kalnes Dencker | Kvinner u20 | 800 meter | Finale | |
12:30 | Helene Thorsen | Kvinner u20 | 800 meter | Finale | |
12:50 | Karen Johanne Jøsendal | Kvinner u23 | 800 meter | Finale | |
13:00 | Abdirahim Dahir | Menn u23 | 800 meter | Finale | |
13:20 | Martine Hjørnevik | Kvinner u20 | 100 meter hekk | Finale | |
13:25 | Viljar Gjerde | Menn u20 | 110 meter hekk | Finale | |
14:00 | Hedda Hauge Aasgård | Kvinner u20 | Diskos | Finale | |
14:00 | Vilde Emilie Ingvaldsen | Kvinner u20 | Diskos | Finale | |
14:25 | Torbjørn Espeseth | Menn u20 | 5000 meter | Finale | |
14:25 | Vetle Bergsvik Thorn | Menn u20 | 5000 meter | Finale | |
14:45 | Bjørn Rusten Lundberg | Menn u23 | 5000 meter | Finale | |
15:10 | Evie Kalnes Dencker | Kvinner u20 | 1000 meter stafett | ||
15:10 | Martine Hjørnevik | Kvinner u20 | 1000 meter stafett | ||
15:10 | Andrea Thorsheim | Kvinner u20 | 1000 meter stafett | ||
15:10 | June Sæbøe Tveit | Kvinner u20 | 1000 meter stafett | ||
15:10 | Elise Søvik | Kvinner u20 | 1000 meter stafett | ||
15:10 | Helene Thorsen | Kvinner u20 | 1000 meter stafett | ||
15:10 | Soretti Watne | Kvinner u20 | 1000 meter stafett | ||
15:10 | Kristin Færøvik Mork | Kvinner u20 | 1000 meter stafett | ||
15:30 | Helene Sofie Ingvaldsen | Kvinner u23 | Diskos | Finale | |
15:30 | Mona Ekroll Jaidi | Kvinner u23 | Diskos | Finale | |
16:10 | Josh-kevin Ramirez Talm | Menn u23 | 1000 meter stafett |