Serieutvalget i NFIF har offentliggjort sin første serieoversikt. Så langt har både kvinne og herrelaget meget gode plasseringer, og rimelig gode poengsummer. Men det er mye som kan forbedres. Spesielt herrelaget har svært så mye å gå på, og vil nok kunne havne over 26.500 om kapasiteten utnyttes. Damelaget har de senere år forbedret seg med 1000 poeng årlig – kun på utvikling av unge utøvere.
Mange av klubbene vil forbedre seg, så det vil kreve en innsats for å beholde posisjonene.
___________________
Tekst : Kjell M Ebbesvik
___________________
Har også tatt med litt seriehistorikk, som viser meget gode resultater for klubben over lang tid.
Førstedivisjon menn 2016:
Tjalve har allerede knust sin egen poengrekord fra 2014 med nesten 500 poeng, og er første lag over 27.000 siden denne poengtabellen ble innført i 2003. Det gir et snitt på over 900 poeng pr. øvelse. Også Norna-Salhus og Sandnes leverer bra, og vil trolig få en fin duell om sølvplassen.
For øvrig mangler mange av lagene opptil flere øvelser, så det vil kunne skje store endringer utover høsten.
- IK Tjalve (30/20) 27 324 (1) Oslo
- IL Norna-Salhus (30/18) 25 176 (2) Hordaland
- Sandnes IL (30/14) 24 808 (3) Rogaland
- IL Tyrving (28/16) 22 078 (5) Akershus
- IK Tjalve 2. lag (30/20) 21 718 (7) Oslo
- IL Gular (30/18) 21 301 (2/2d) Hordaland
- IL Gneist (27/15) 20 987 (9) Hordaland
- Haugesund IL (30/16) 20 174 (3/2d) Rogaland
- FIK Orion (26/14) 19 927 (8) Hedmark
- IL i BUL (24/18) 19 533 (6) Oslo
- IL Skjalg (28/13) 18 756 (1/2d) Rogaland
- SK Vidar (21/11) 17 612 (10) Oslo
- Gloppen FIL (27/13) 17 601 (4/2d) Sogn og Fjordane
- IF Herkules (24/15) 15 923 (4) Telemark
Førstedivisjon kvinner 2016:
Tjalves kvinner imponerer også stort. De er første lag over 25.000 poeng noensinne, og har allerede slått Tyrvings poengrekord fra i fjor med nesten 500 poeng. Tyrving selv har også en høy poengsum, men en del bak Tjalve. Nyopprykkede Sørild leverer flott med sine mange lovende utøvere.
- IK Tjalve (30/18) 25 198 (3) Oslo
- IL Tyrving (30/15) 24 399 (1) Akershus
- IL Norna-Salhus (30/14) 22 590 (5) Hordaland
- IL i BUL (29/18) 22 423 (4) Oslo
- IL Gular (29/15) 21 873 (2) Hordaland
- Sørild FIK (29/12) 20 737 (1/2d) Aust Agder
- Sandnes IL (27/13) 20 536 (6) Rogaland
- SK Vidar (26/16) 19 900 (2/2d) Oslo
- IF Urædd (26/10) 18 079 (8) Telemark
- 10 . IL Tyrving 2. lag (26/18) 17 093 (3/2d) Akershus
- Steinkjer FIK (25/12) 16 447 (7) Nord Trøndelag
- Fredrikstad IF (24/12) 15 724 (10) Østfold
- Nittedal IL (27/17) 14 640 (4/2d) Akershus
- Selsbakk IF (18/8) 12 671 (9) Sør Trøndelag
Her er en oversikt over våre serieresultater og plasseringer siden oppturen startet i 1990:
LANDSOMFATTENDE SERIENE 1. DIVISJON MENN
1990 Nr. 1 4. Divisjon 16.404 Poeng 20 not. 1. laget REKORD
1991 Nr. 1 3. Divisjon 20.455 Poeng 25 not. 1. laget REKORD
1992 Nr. 1 2. Divisjon 21.329 Poeng 25 not. 1. laget REKORD
1993 Nr. 4 1. Divisjon 25.400 Poeng 30 not.
1994 Nr. 3 1. Divisjon Poeng 30. not
1995 Nr. 2 1. Divisjon Poeng 30 not.
1996 Nr. 2 1. Divisjon Poeng 30 not.
1997 Nr. 3 1. Divisjon Poeng 30 not.
1998 Nr. 4 1. Divisjon Poeng 30 not.
1999 Nr. 3 1. Divisjon Poeng 30 not.
2000 Nr. 2 1. Divisjon Poeng 30 not.
2001 Nr. 2 1. Divisjon 26.782 Poeng 30 not.
2002 Nr. 2 1. Divisjon 26.521 Poeng 30 not.
2003 Nr. 2 1. Divisjon 26.056 Poeng 30 not.
Nr.10 1. Divisjon 21.639 Poeng 30 not. 2. laget
2004 Nr. 1 1. Divisjon 26.268 Poeng 30 not.
Nr. 6 1. Divisjon 22.395 Poeng 30 not. 2. laget
2005 Nr. 1 1. Divisjon 26.478 Poeng 30 not.
Nr. 7 1. Divisjon 21.733 Poeng 30 not. 2. laget
2006 Nr. 2 1. Divisjon 25.100 Poeng 30 not.
Nr.14 1. Divisjon 15.468 Poeng 24 not. 2. laget
2007 Nr. 2 1. Divisjon 25.086 Poeng 30 not.
2008 Nr. 2 1. Divisjon 23.756 Poeng 30 not.
2009 Nr. 2 1. Divisjon 24.428 Poeng 30 not.
2010 Nr. 5 1. Divisjon 22.470 Poeng 30 not.
2011 Nr. 3 1. Divisjon 23.807 Poeng 30 not.
2012 Nr. 3 1. Divisjon 24.395 Poeng 30 not.
2013 Nr. 4 1. Divisjon 24.317 Poeng 30 not.
2014 Nr. 3 1. Divisjon 25.061 Poeng 30 not.
2015 Nr. 2 1. Divisjon 25.989 Poeng 30 not.
LANDSOMFATTENDE SERIENE 1. DIVISJON KVINNER |
2000 1. Divisjon 30 not.
2001 1. Divisjon 30 not.
2002 Nr. 2 1. Divisjon 24. 029 Poeng 30 not.
2003 Nr. 2 1. Divisjon 22.962 Poeng 30 not.
2004 Nr. 4 1. Divisjon 21.137 Poeng 30 not.
2005 Nr. 3 1. Divisjon 22.308 Poeng 30 not.
2006 Nr.13 1. Divisjon 18.588 Poeng 30 not.
2007 Nr. 1 2. Divisjon 17.731 Poeng 25 not.
2008 Nr. 6 1. Divisjon 20.259 Poeng 30 not.
2009 Nr. 2 1. Divisjon 22.228 Poeng 30 not.
2010 Nr.10 1. Divisjon 19.876 Poeng 30 not.
2011 Nr. 5 1. Divisjon 21.218 Poeng 30 not.
2012 Nr. 8 1. Divisjon 20.593 Poeng 30 not.
2013 Nr. 6 1. Divisjon 20.625 Poeng 30 not.
2014 Nr. 6 1. Divisjon 20.320 Poeng 30 not.
2015 Nr. 5 1. Divisjon 21.761 Poeng 30 not.